






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | JBP - 605 | 9546 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | JBP - 604 | 9709 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 603 | 5132 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | JBP - 602 | 0284 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | JBP - 601 | 4319 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | JBP - 600 | 7658 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | JBP - 599 | 9203 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | JBP - 598 | 5416 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | JBP - 597 | 8750 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 596 | 3098 |
